【通知公告】2019下半年南海區注冊商標獎勵企業(第二批)名單公示
發布者: 金翼達 時間:12/6/2019 3:50:09 PM
根據《佛山市南海區關于實施“名標工程”推動商標戰略的意見實施細則》(南府辦〔2019〕25 號)的有關規定,經南海區市場監督管理局審核,現將第二批符合申報條件的企業名單予以公示,公示期從即日起至2019年12月11日止。公示期間,歡迎社會各界對公示對象進行監督。若對公示對象有問題反映的,請聯系南海區市場監督管理局知識產權管理科(聯系人:何翠紅,聯系電話:0757-86285007)。
為便于調查核實,請在反映問題時,務必提供具體事實或線索,并請提供聯系方式,以便反饋查核情況。
佛山市南海區市場監督管理局
2019年12月5日
南海區2019下半年第二批商標注冊獎勵(國外商標) | ||||||
序號 | 企業名稱 | 商標名稱 | 注冊時間 | 注冊地 | 鎮街 | 備注 |
1 | 廣東堅美鋁型材廠(集團)有限公司 | JMA | 2018-12-19 | 澳門 | 大瀝 | |
2 | 堅美 | 2018-12-19 | 澳門 | |||
3 | 圖形 | 2018-12-19 | 澳門 | |||
4 | JMA | 2018-11-2 | 日本 | |||
5 | 堅美 | 2018-11-2 | 日本 | |||
6 | 圖形 | 2018-11-2 | 日本 | |||
7 | JMA | 2018-12-20 | 沙特阿拉伯 | |||
8 | 圖形 | 2018-12-20 | ||||
9 | JMA | 2018-12-16 | 臺灣 | |||
10 | 堅美 | 2018-12-1 | 臺灣 | |||
11 | 圖形 | 2018-12-1 | 臺灣 | |||
12 | JMA | 2019-4-6 | 也門 | |||
13 | 圖形 | 2019-4-6 | 也門 | |||
14 | 佛山市帛元電子有限公司 | Earldom | 2019-9-26 | 歐盟 | 大瀝 | |
15 | Earldom | 2019-1-31 | 緬甸 | |||
大瀝總計 | 15 | |||||
16 | 佛山市南海昇和電器有限公司 | ETERMING | 2019-1-9 | 歐盟 | 羅村 | |
19 | ETERMING | 2019-6-30 | 美國 | |||
20 | ETERMING | 2019-5-7 | 美國 | |||
羅村總計 | 3 | |||||
21 | 佛山市閃藍信息科技有限公司 | EDOBLUE | 2018-10-30 | 美國 | 桂城 | |
22 | T4U888 | 2018-10-9 | 美國 | |||
桂城總計 | 2 | |||||
全區總計 | 20 |
南海區2019下半年第二批商標注冊獎勵名單(國內商標) | |||||
序號 | 企業名稱 | 商標名稱 | 注冊時間 | 鎮街 | 備注 |
1 | 廣東中窯窯業股份有限公司 | 中窯窯業 | 2018-10-7 | 羅村 | |
2 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
3 | ZYKILN中窯窯業 | 2018-10-7 | |||
4 | 中窯 | 2018-10-7 | |||
5 | ZYKILN中窯 | 2018-10-7 | |||
6 | 中窯窯業 | 2018-10-7 | |||
7 | ZYKILN中窯窯業 | 2018-10-7 | |||
8 | 中窯 | 2018-10-7 | |||
9 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
10 | ZYKILN中窯 | 2018-10-7 | |||
11 | ZYKILN中窯窯業 | 2018-10-7 | |||
12 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
13 | 中窯窯業 | 2018-10-7 | |||
14 | 中窯 | 2018-10-7 | |||
15 | ZYKILN中窯 | 2018-10-7 | |||
16 | 中窯 | 2018-10-7 | |||
17 | 中窯窯業 | 2018-10-7 | |||
18 | ZYKILN中窯 | 2018-10-7 | |||
19 | ZYKILN中窯窯業 | 2018-10-7 | |||
20 | ZYKILN | 2018-10-7 | |||
1 | 廣東中配集成房屋科技有限公司 | ZIP尊配 | 2019-5-28 | 羅村 | |
2 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
3 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
4 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
5 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
6 | 尊配 | 2019-3-21 | |||
7 | ZIP | 2018-10-28 | |||
8 | 中畔 | 2019-5-14 | |||
9 | 中畔 | 2019-5-7 | |||
10 | 中畔 | 2019-5-14 | |||
11 | 中畔 | 2019-5-14 | |||
12 | 中畔 | 2019-5-7 | |||
1 | 佛山市多易美醫療器材有限公司 | DYM多易美 | 2018-12-14 | 羅村 | |
2 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
3 | DYM多易美 | 2018-11-7 | |||
4 | DYM多易美 | 2018-11-7 | |||
5 | DYM多易美 | 2018-11-7 | |||
6 | DYM多易美 | 2018-11-28 | |||
7 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
8 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
9 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
10 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
11 | DYM多易美 | 2018-11-28 | |||
12 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
13 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
14 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
15 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
16 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
17 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
18 | DYM多易美 | 2018-11-28 | |||
19 | DYM多易美 | 2018-12-7 | |||
20 | DYM多易美 | 2018-11-21 | |||
1 | 佛山市創森機電有限公司 | 圖形 | 2019-5-21 | 羅村 | |
1 | 佛山市南海朗日電子科技有限公司 | 貝安迪 | 2019-2-21 | 獅山 | |
2 | 貝安迪 | 2018-11-28 | |||
3 | 貝安迪 | 2019-2-21 | |||
4 | 貝安迪 | 2018-11-28 | |||
5 | 貝安迪 | 2019-2-21 | |||
6 | 貝安迪 | 2018-11-28 | |||
1 | 佛山市澳斯騰爾科技有限公司 | 澳斯騰爾 | 2019-04-28 | 羅村 | |
1 | 佛山市愛斯伽羅激光科技有限公司 | pindosisi | 2019-08-28 | 羅村 | |
2 | 品多喜喜 | 2019-08-28 | |||
3 | 領護 | 2019-08-28 | |||
4 | 護凡士 | 2019-08-28 | |||
5 | LeadWhu | 2019-09-07 | |||
1 | 廣東創聯自動化有限公司 | 圖形 | 2019-05-07 | 羅村 | |
1 | 佛山市艾達思精密儀器有限公司 | BioCE | 2019-06-07 | 羅村 | |
2 | BioCE | 2019-04-07 | |||
獅山(含羅村)總計 | 68 | ||||
1 | 廣東澳思瑞雅健康美容生物科技有限公司 | 醫加養 | 2019-4-7 | 桂城 | |
2 | 醫加養 | 2019-4-28 | |||
3 | 醫加養 | 2019-4-28 | |||
4 | 醫加養 | 2019-4-7 | |||
5 | 醫加養 | 2019-4-7 | |||
6 | 醫加養 | 2019-4-7 | |||
7 | 醫加養 | 2019-4-28 | |||
8 | 醫加養 | 2019-4-28 | |||
9 | 醫加養 | 2019-4-28 | |||
10 | 醫加養 | 2019-4-28 | |||
11 | 醫加養 | 2019-4-28 | |||
12 | 醫加養 | 2019-4-28 | |||
1 | 廣東震安科技發展有限公司 | 栩諾圖形 | 2019-1-28 | 桂城 | |
2 | 栩諾圖形 | 2019-4-14 | |||
3 | 栩諾圖形 | 2019-1-21 | |||
4 | 栩諾圖形 | 2019-3-28 | |||
5 | 栩諾圖形 | 2019-1-21 | |||
6 | 栩諾圖形 | 2019-4-7 | |||
7 | 栩諾圖形 | 2018-12-21 | |||
8 | 栩諾圖形 | 2019-3-28 | |||
1 | 佛山市戰達貿易有限公司 | 畫山龍 | 2019-4-21 | 桂城 | |
2 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
3 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
4 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
5 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
6 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
7 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
8 | 畫山龍 | 2019-4-14 | |||
9 | 畫山龍 | 2019-4-14 | |||
10 | SKCENI | 2019-6-14 | |||
11 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
12 | 畫山龍 | 2019-4-14 | |||
13 | OUDULANG | 2019-4-7 | |||
14 | OUDULANG | 2019-3-7 | |||
15 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
16 | huashanlong | 2019-4-21 | |||
17 | 畫山龍 | 2019-4-14 | |||
18 | OUDULANG | 2019-3-28 | |||
19 | 畫山龍 | 2019-4-14 | |||
20 | huashanlong | 2019-4-14 | |||
1 | 廣東博蘭迪科技有限公司 | 圖形 | 2019-6-7 | 桂城 | |
2 | 博蘭迪 | 2019-5-28 | |||
1 | 佛山市寶索機械制造有限公司 | BS圖形 | 2019-8-7 | 桂城 | |
1 | 廣東泓勝科技股份有限公司 | 泓勝 | 2018-11-7 | 桂城 | |
2 | 泓勝 | 2019-4-7 | |||
桂城總計 | 45 | ||||
1 | 佛山市冪姿服飾有限公司 | 梵感 | 2019-4-7 | 大瀝 | |
2 | 岡帛圖形 | 2018-12-7 | |||
3 | 冪姿 | 2018-12-28 | |||
4 | MIZI冪姿 | 2018-12-28 | |||
5 | MIZI冪姿 | 2019-3-14 | |||
6 | MIZI冪姿 | 2018-12-28 | |||
1 | 章智芳(佛山市南海區日鱗氣動工具店) | 本 | 2019-2-21 | 大瀝 | |
2 | 久保王 | 2018-11-14 | |||
3 | 久保日 | 2018-10-28 | |||
1 | 佛山市威登時尚衛浴有限公司 | 領度 | 2019-3-7 | 大瀝 | |
2 | 玫瑰莎 | 2019-3-7 | |||
1 | 佛山市優微軸承五金有限公司 | UVVG | 2019-1-28 | 大瀝 | |
2 | 優微精工 | 2019-1-28 | |||
1 | 佛山市聚華美電子商務有限公司 | 喜業佳 | 2019-5-28 | 大瀝 | |
2 | 淵窯 | 2019-1-7 | |||
1 | 佛山市品尊家具貿易有限公司 | 圖形 | 2019-6-21 | 大瀝 | |
2 | SIMMS | 2019-7-7 | |||
3 | NOUR | 2019-7-7 | |||
4 | INSLXPAINT | 2019-7-14 | |||
5 | 圖形 | 2019-2-21 | |||
6 | 圖形 | 2018-4-28 | |||
7 | 圖形 | 2019-4-28 | |||
8 | 泡泡熊 | 2019-4-7 | |||
9 | U2BEARPAINT | 2019-4-7 | |||
10 | 黑白熊 | 2019-4-7 | |||
11 | U2BEARPAINT | 2019-4-21 | |||
12 | 圖形黑白熊 | 2019-5-21 | |||
13 | 卡拉膜 | 2019-1-28 | |||
14 | 漆元素 | 2019-7-14 | |||
15 | 漆元素 | 2019-7-7 | |||
1 | 佛山市首度服飾有限公司 | 首度姿戀 | 2019-4-7 | 大瀝 | |
2 | 首度姿戀 | 2019-4-7 | |||
大瀝總計 | 32 | ||||
1 | 陳漸儀(佛山市南海區鵬豐盛商行) | 云怡仁 | 2019-6-7 | 九江 | |
2 | 云怡仁 | 2019-6-7 | |||
3 | 云怡仁 | 2019-6-7 | |||
九江總計 | 3 | ||||
全區總計 | 148 |
— 相關通知 —
- 【通知公告】佛山市順德區經濟促…2020-03-07
- 【通知公告】關于廣東省2020年第…2021-01-18
- 【通知公告】關于開展2022年佛山…2022-09-23
- 【公告公示】關于2023年佛山市知…2023-06-16
- 【通知公告】關于受理2021年第一…2021-06-17
- 【通知公告】關于征求《進一步加…2020-12-24
- 【通知公告】關于公示《佛山市禪…2021-12-17
- 【通知公告】關于開展2020年度全…2021-01-15
- 【通知公告】關于下達“2022年順…2022-09-21
- 【公告公示】關于2022年度認定佛…2023-06-14
- 【通知公告】關于印發《佛山市進…2021-06-16
- 【通知公告】關于公布第四批通過…2020-12-24
- 【公告公示】關于2021年南海區工…2021-12-16
- 【通知公告】關于已上報2019年佛…2019-06-11
- 【通知公告】關于2018年度佛山市…2020-03-05
- 【通知公告】關于邀請參加2021年…2021-01-15
- 【公告公示】關于2020-2021年度佛…2022-09-20
- 【公告公示】關于廣東省2023年第…2023-06-09
- 【公告公示】2021年佛山市深入推…2021-06-15
- 【通知公告】關于開展第八屆廣東…2020-12-24